Meter & Lot Rates

Total of on-street parking meters: 1339
Street Meters Hourly Monthly
Downtown Loop $ .50  N/A
Downtown Other $ .50  N/A
Fringe Areas $ .50

$30.00

Automated Clearing House (ACH) available for monthly parking fees.

Lots # of Spaces Hourly Parking Rates

Monthly Rates

3 130  N/A $25.00
6 44  N/A $30.00
7 58 $ .50 $30.00
9 165 $ .50 $35.00
12 61 $ .50 $35.00
15 14 $ .50  N/A
20 120  N/A $25.00
24 34  N/A $45.00
26 70 $ .50  N/A
33 40 $ .50  N/A
40 22  N/A $35.00
44 1074 (Park & Ride Lot) $20.00 & $30.00
45 76 N/A